新澳346期:02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,26,29,30,34,35,36,37,38,39,
sp9W?IJ 6c ^V*-1r1 新澳347期:01,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,26,27,28.42,43,45,46,48,
0S/'
94%w `u'bRp 全对就只有9个号
G 7LIdn= 新澳347期:05,07,08,12,13,17,18,43,45,
\fWW' CON0E~" 新澳347期杀:169尾+蓝波+23头 开??
Q+q,!w8 PgM (l3x 9]'&RyH=# [D单特类]特秋菊(006)+二秋菊(008)+四合尾(005)+10=29,
I~*
? d [D单特类]平七徵(044)+平一冎(000)+四接轨(005)+10=10,
N!&:rK [D单特类]特尾序(020)+平七佷(032)+九机特(006)+15=24,
`_X;.U.Mv [D单特类]平七淦(022)+平三淦(045)+路线一(002)+39=10,
_`-1aA&n~ [D单特类]平七叧(003)+平三元(043)+色肖特(033)+40=21,
l{c]p- [D单特类]平七爾(043)+尪码四(047)+平六度(002)+18=12,
LaMLv<)k [D单特类]平七佷(032)+平五佷(040)+二数控(003)+06=32,
!c#]?b% [D单特类]平七元(039)+平二元(033)+星期一(010)+19=03,
Q%S9fq,q [D单特类]平七冎(018)+囿码一(001)+六平衡(009)+08=36,
XL}"1lE [D单特类]囿码七(018)+平七玖(016)+平二亘(045)+46=27,
Ddju~510 [D单特类]平七玖(016)+平七幻(018)+二配对(008)+12=05,
LtgXShp_! [D单特类]平七彡(010)+化码六(046)+肖序特(046)+01=05,
2;3f=$3 [D单特类]幻码七(043)+平二幻(044)+六虚构(001)+25=15,
Y]|:?G7l] [D单特类]平七横(031)+平六横(040)+二兼容(005)+19=46,
(oz$B0HO: [D单特类]平七幻(018)+化码七(039)+五尾合单双(005)+48=12,
2.e
vx [D单特类]平七墨(027)+九同五(014)+九挂二(017)+13=22,
m}
?rJ [D单特类]尪码七(034)+平五亘(028)+三九方(005)+22=40,
0C%W&;r0 [D单特类]平七亘(032)+平五亘(028)+二半数(018)+04=33,
~p0c3* [D单特类]化码七(039)+九机特(006)+合单双大小5(002)+44=42,
aolN<u3G [D单特类]九机特(006)+九股特(008)+二半数(018)+38=21,
}G <T :(a revF;l6->C 2025年346期,批量计算结果统计如下(20条):
7%?jL9Vw 2025年345期: 41-23-09-11-32-03-T24
d)o!5L 2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6067]
*u6Y8IL1 〖0次〗:01,02,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,23,25,26,28,30,31,34,35,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,(33码)
![6EUMx 〖1次〗:★03,15,22,24,27,29,32,33,36,40,42,46,(12码)
1nknSw# 〖2次〗:05,10,12,21,(4码)
SzDKByi U:6W+p8 2025年347期,批量计算结果统计如下(20条):
7xo4-fIuT 2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6068]
lq:}0 <k 〖0次〗:01,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,26,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,(32码)
6M.;@t,Y 〖1次〗:02,07,09,12,13,18,19,24,27,28,34,37,42,49,(14码)
b^c9po 〖2次〗:25,29,43,(3码)
2I1uX&g =QJRMF <+#oBN 2025年第336期:06-10-13-15-20-42-T17 03, [09+07+17 +19]
^rl"rEA 2025年第337期:13-14-24-32-42-44-T09 22, [33+08+11 +19]
_Us*+
2(4L 2025年第338期:10-15-25-34-41-48-T08 20, [10+38+02 +19]
aA`/E 2025年第339期:22-24-31-36-39-40-T48 41, [24+39+08 +19]
x"P);su 2025年第340期:10-15-17-22-28-45-T16 39, [29+38+02 +19]
?YM4b5!3T 2025年第341期:05-07-12-34-35-42-T06 03, [32+35+15 +19]
RPnRVJ&"Z 2025年第342期:08-15-17-19-24-41-T04 49, [18+38+23 +19]
iZ3W"Vd`b 2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 40, [46+19+05 +19]
= VLS/\A 2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 43, [28+43+02 +19]
|H}m 4-+* 2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 03, √ [39+33+10 +19]
8N%Bn& 2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 18, [48+44+05 +19]
^\:8w0Y^ 验证的公式:[D单特类]平七元+平二元+星期一+19
q-ES6R 最久连命中: 01期, 落在2025年346期 附近.
o'<^LYSnB 最久连不中: 09期, 落在2025年345期 附近.
O#EV5FeF. 本次验证中: 10期内命中 01期, 命中率为: 10%.
}}<Z,/O Nr<`Z # {fTgq +z9@:L 2025年346期 -- 2025年346期的分析结果如下:
P|2E2=G 2025年346期 - 开在( 1次 )
jeyLL< 最多出在1次,最少出在1次
l=N2lHU 前1期,有0期开出0次,有1期开出非0次,出特率为:100.00%
%owsBO+ EVX{ 7% (}r|yE ./j,Z$| 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 01合, [32+02+05 +1]
Xd E`d. 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 02合, [26+01+00 +1]
7+TiyY]K 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 05合, [15+01+01 +1]
"N:XzG 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 11合, [08+02+00 +1]
:!;'J/B@.. 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 07合, [15+02+02 +1]
]9=h%5Ji> 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 09合, [43+01+03 +1]
AB Xl 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10合, [46+01+01 +1]
j6~nE'sQ 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07合, [28+02+02 +1]
pu!d qF< 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10合, [41+02+05 +1]
'evj,zFhW 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 10合, [42+01+05 +1]
ffXyc2o 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 12合, [30+02+05 +1]
'/Bidb? 验证的公式:[L合数类]平六徵+四四相+四人和+01
\?j E#^ 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
Ko&hj XHx 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
0yx 3OY ^[Ua46/" m `s '# 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
6ZgU"!|r 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 01合, [10+08+21 +1]
Nfe>3uQK 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 07合, [22+04+32 +1]
1C Pjil*eb 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 09合, [03+09+48 +1]
.,~(%#Wl$ 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 01合, [05+09+38 +1]
mDGn:oRj 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 10合, [03+01+18 +1]
.*$OQA 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 08合, [13+07+39 +1]
+5.t. d 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10合, [40+08+26 +1]
p5O",3,A4 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 05合, [25+08+36 +1]
}pkj:NT 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 11合, [00+02+34 +1]
J`IDlGFYp 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12合, [16+05+42 +1]
k+V6,V)my 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 03合, [02+06+07 +1]
&bgvy'p 验证的公式:[L合数类]六尾序+特九对+肖序二+01
2#X4G~>#h 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
O=) 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
S1 _6C:^k wpA`(+J 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
)CI1; 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 08合, [41+04+01 +1]
,:Vm6u! 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 04合, [11+01+17 +1]
wn>edn 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03合, [12+01+02 +1]
zPEg 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 11合, [02+02+19 +1]
H7+Xs% 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 03合, [12+01+02 +1]
+ SZYg[ 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 02合, [40+01+12 +1]
*xf ._~E 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 08合, [08+04+21 +1]
9p$V)qdX 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 11合, [16+04+03 +1]
#{r#;+ 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02合, [03+04+20 +1]
p3ISWJa! 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 02合, [45+03+05 +1]
UV}73Sp 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11合, [49+04+09 +1]
|o'Q62`%} 验证的公式:[L合数类]平六爾+六肆方+六无尘+01
WqxUX H 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
:ztr) 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
)Fd
HV;K BY\:dx)mK 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
f:zFFpP.j@ 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 02肖, [09+14+02 +1]
: FAH\ 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 06肖, [33+06+02 +1]
_a_xzv' 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 05肖, [10+05+01 +1]
2c<&eX8" 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 01肖, [24+10+02 +1]
w.Ezg j 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 12肖, [29+05+01 +1]
?6Cz[5\ 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 02肖, [32+04+01 +1]
eZ a:o1y 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 01肖, [18+03+03 +1]
H-rWDN# 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 02肖, [46+12+03 +1]
^n#1<K[E 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 08肖, [28+13+02 +1]
d;tkJ2@NO 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 08肖, [39+01+03 +1]
qP!eJ6[Nh" 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11肖, [48+09+01 +1]
l=`L7| ^/d 验证的公式:[L生肖类]平七元+九崁六+六深度+01
aYL|@R5;e 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
?!w^`D0}o 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
*y`%]Hy< QVZD/shq 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
?[ly`>KpJ 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 04肖, [08+41+05 +10]
g}&hl"j 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 06肖, [42+12+02 +10]
0)YbI! 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03肖, [36+40+01 +10]
Uts"aQ 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 12肖, [24+32+06 +10]
]u-SL md 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 05肖, [36+27+04 +10]
l>lW]W 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 12肖, [15+43+04 +10]
+y[@T6_ 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 11肖, [44+40+01 +10]
hlvt$Jwq 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 10肖, [05+27+04 +10]
ZZ/cq:3$ P 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02肖, [18+41+05 +10]
g*\/N,"z 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 04肖, [21+03+06 +10]
MFJE6ei 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 10肖, [26+42+04 +10]
>YW\~T 验证的公式:[L生肖类]平六彡+平四羽+四绝对+10
#)+- lPe 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
C`oa3B,z 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
PDx)S7+w[ |ifHSc.j< 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
ydl jw 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 04肖, [26+32+01 +5]
D| I Ec? 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 07肖, [10+27+01 +5]
lw8"'0 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03肖, [19+24+03 +5]
%/"Oxi^G 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 05肖, [00+06+06 +5]
Mro4`GL 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 05肖, [26+09+01 +5]
OQ/<-+<w 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 09肖, [10+17+01 +5]
bTmL5}n 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10肖, [38+13+02 +5]
ofc.zwH 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07肖, [06+16+04 +5]
c"YXxAJ 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10肖, [10+42+01 +5]
6,Hqb<( 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12肖, [46+14+07 +5]
x!S;SU 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 02肖, [00+15+06 +5]
V|Tud 验证的公式:[L生肖类]三尾序+平二元+九波三+05
yT OyDm- 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
4Tzd; P6_ 33l>{(y UyYfpL"$A" [ 此帖被无敌天下在2025-12-13 17:23重新编辑 ]